Ajuste de tarifas Precios
Apéndice A
*Apéndice A (Tracker) El ajuste de tarifas se basará en un factor de seguimiento del ajuste del coste de la energía adquirida ocasionado únicamente por los cambios en el coste de la energía adquirida, de acuerdo con la Orden de la Comisión Reguladora de Servicios Públicos de Indiana, aprobada el 13 de diciembre de 1989 en la Causa nº 36835-S3, según se indica a continuación:
Abril, mayo, junio de 2026
| Servicio de Energía General | 0,013779 dólares por KWH |
| General Power - Grandes servicios | (0,895664) dólares por kVA |
| General Power - Grandes servicios | 0,017037 dólares por KWH |
| Iluminación exterior | 0,011918 dólares por KWH |
| Energía primaria | (0,904367) dólares por KVA |
| Energía primaria | 0,015606 dólares por KWH |
| Residencial | 0,014420 dólares por KWH |
| Alumbrado público | 0,011331 dólares por KWH |
| Señal de tráfico | 0,013750 dólares por KWH |
Enero, febrero, marzo de 2026
| Servicio de Energía General | 0,013395 dólares por KWH |
| General Power - Grandes servicios | (0,982956) dólares por kVA |
| General Power - Grandes servicios | 0,015554 dólares por KWH |
| Iluminación exterior | 0,020111 dólares por KWH |
| Energía primaria | (1,044451) dólares por KVA |
| Energía primaria | 0,016752 dólares por KWH |
| Residencial | 0,012649 dólares por kWh |
| Alumbrado público | 0,019876 dólares por kWh |
| Señal de tráfico | 0,016544 dólares por KWH |
Octubre, noviembre, diciembre de 2025
| Servicio de Energía General | 0,012888 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | (1,447213) por kVA |
| General Power - Grandes servicios | 0,016652 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,017664 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,664818 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,015780 $ por KWH |
| Residencial | 0,013546 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,017477 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,012746 $ por KWH |
Julio, agosto, septiembre 2025
| Servicio de Energía General | 0,008325 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 1,356034 $ por kVA |
| General Power - Grandes servicios | 0,014528 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,013555 $ por KWH |
| Energía primaria | (1,657277) $ por KVA |
| Energía primaria | 0,016574 $ por KWH |
| Residencial | 0,008352 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,013280 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,012057 $ por KWH |
Abril, mayo, junio de 2025
| Servicio de Energía General | 0,010931 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | (1,276221) por kVA |
| General Power - Grandes servicios | 0,015378 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,010229 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,622585 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,014828 $ por KWH |
| Residencial | 0,011556 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,009214 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,011129 $ por KWH |
Enero, febrero, marzo de 2025
| Servicio de Energía General | 0,012022 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | (1,323835) $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,015848 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,020063 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,680083 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,015581 $ por KWH |
| Residencial | 0,009998 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,019687 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,015073 $ por KWH |
Octubre, noviembre, diciembre de 2024
| Servicio de Energía General | 0,019843 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,278947 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,018582 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,021094 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,399946 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,016386 $ por KWH |
| Residencial | 0,019276 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,020827 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,016695 $ por KWH |
Julio, agosto, septiembre de 2024
| Servicio de Energía General | 0,015340 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | (0,225364) $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,017786 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,014111 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,427215 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,017077 $ por KWH |
| Residencial | 0,014036 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,014470 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,015842 $ por KWH |
Abril, mayo, junio de 2024
| Servicio de Energía General | 0,020583 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,162720 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,018975 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,014185 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,044688 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,017318 $ por KWH |
| Residencial | 0,020789 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,013734 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,017632 $ por KWH |
Enero, febrero, marzo de 2024
| Servicio de Energía General | 0,019552 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,493486 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,019925 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,020860 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,162907 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,017969 $ por KWH |
| Residencial | 0,017220 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,020805 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,019704 $ por KWH |
Octubre, noviembre, diciembre de 2023
| Servicio de Energía General | 0,018022 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 1,127423 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,014818 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,014698 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,273478 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,012098 $ por KWH |
| Residencial | 0,017987 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,014737 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,014240 $ por KWH |
Julio, agosto, septiembre de 2023
| Servicio de Energía General | 0,014316 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 1,110070 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,013335 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,010801 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,314286 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,013380 $ por KWH |
| Residencial | 0,015983 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,011158 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,014831 $ por KWH |
Abril, mayo, junio de 2023
| Servicio de Energía General | 0,012989 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,430851 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,011508 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,009926 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,437857 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,011194 $ por KWH |
| Residencial | 0,013898 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,009962 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,012044 $ por KWH |
Enero, febrero, marzo de 2023
| Servicio de Energía General | 0,012289 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,648549 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,011177 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,012897 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,624704 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,01134 $ por KWH |
| Residencial | 0,012069 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,011959 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,012576 $ por KWH |
Octubre, noviembre, diciembre de 2022
| Servicio de Energía General | 0,006286 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,665533 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,004061 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,005338 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,735719 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,003829 $ por KWH |
| Residencial | 0,006622 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,004683 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,004862 $ por KWH |
Julio, agosto, septiembre 2022
| Servicio de Energía General | 0,005365 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,620843 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,003906 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,003798 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,693710 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,004034 $ por KWH |
| Residencial | 0,005626 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,003265 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,005018 $ por KWH |
Abril, mayo, junio de 2022
| Servicio de Energía General | 0,005990 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,573278 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,003929 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,003741 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,667948 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,003947 $ por KWH |
| Residencial | 0,006752 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,003932 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,004970 $ por KWH |
Enero, febrero, marzo de 2022
| Servicio de Energía General | 0,005206 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,790631 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,004050 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,003882 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,799764 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,004049 $ por KWH |
| Residencial | 0,004411 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,004382 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,005748 $ por KWH |
Octubre, noviembre, diciembre de 2021
| Servicio de Energía General | 0,002425 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,982329 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,000035 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,000698 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,548843 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,000962 $ por KWH |
| Residencial | 0,006520 $ por KWH |
| Alumbrado público | (0,000015) $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,006837 $ por KWH |
Julio, agosto, septiembre 2021
| Servicio de Energía General | 0,002364 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,713955 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,000464 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,001679 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,533413 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,000561 $ por KWH |
| Residencial | 0,006939 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,001483 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,005878 $ por KWH |
Abril, mayo, junio 2021
| Energía general/municipal | 0,000443 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,004624 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,006313 $ por KWH |
| Energía primaria | 2,707916 $ por KVA |
| Residencial | (0,004190) $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,004519 $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,006308) $ por KWH |
| Cláusula adicional de tarifa temporal - Potencia general monofásica | 0,003383 $ por KWH |
| Suplemento de tarifa temporal - 3 fases Potencia general | 0,005410 $ por KWH |
| Suplemento temporal de la tarifa-Energía municipal monofásica | 0,003673 $ por KWH |
| Cláusula adicional temporal para la tarifa de energía municipal trifásica | 0,005208 $ por KWH |
| Suplemento de tarifa temporal-Primary Power | 0,001594 $ por KWH |
| Suplemento temporal a la tarifa - Electricidad residencial | 0,003414 $ por KWH |
Enero, febrero, marzo 2021
| Energía general/municipal | 0,000483 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,007574 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,006573 $ por KWH |
| Energía primaria | 3,191455 $ por KVA |
| Residencial | (0,002528) $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,007629 $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,006977) $ por KWH |
| Cláusula adicional de tarifa temporal - Potencia general monofásica | 0,003383 $ por KWH |
| Suplemento de tarifa temporal - 3 fases Potencia general | 0,005410 $ por KWH |
| Suplemento temporal de la tarifa-Energía municipal monofásica | 0,003673 $ por KWH |
| Cláusula adicional temporal para la tarifa de energía municipal trifásica | 0,005208 $ por KWH |
| Suplemento de tarifa temporal-Primary Power | 0,001594 $ por KWH |
| Suplemento temporal a la tarifa - Electricidad residencial | 0,003414 $ por KWH |
Octubre, noviembre y diciembre de 2020
| Energía general/municipal | 0,002710 $ por KWH |
| Iluminación exterior | (0,007707) $ por KWH |
| Energía primaria | 0,007199 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,996203 $ por KVA |
| Residencial | 0,005613 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,007699 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,006523 $ por KWH |
| Cláusula adicional de tarifa temporal - Potencia general monofásica | 0,003383 $ por KWH |
| Suplemento de tarifa temporal - 3 fases Potencia general | 0,005410 $ por KWH |
| Suplemento temporal de la tarifa-Energía municipal monofásica | 0,003673 $ por KWH |
| Cláusula adicional temporal para la tarifa de energía municipal trifásica | 0,005208 $ por KWH |
| Suplemento de tarifa temporal-Primary Power | 0,001594 $ por KWH |
| Suplemento temporal a la tarifa - Electricidad residencial | 0,003414 $ por KWH |
Julio, agosto, septiembre de 2020
| Energía general/municipal | 0,002097 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,005745 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,007381 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,931698 $ por KVA |
| Residencial | 0,004560 $ por KWH |
| Alumbrado público | (0,005997) $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,007017) $ por KWH |
Abril, mayo y junio de 2020
| Energía general/municipal | 0,001784 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,005140 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,006961 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,886036 $ por KVA |
| Residencial | (0,005104) $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,005091 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,006854 $ por KWH |
Enero, febrero y marzo de 2020
| Energía general/municipal | 0,002668 $ por KWH |
| Iluminación exterior | (0,008262) $ por KWH |
| Energía primaria | 0,007307 $ por KWH |
| Energía primaria | 2,061472 $ por KVA |
| Residencial | (0,004964) $ por KWH |
| Alumbrado público | (0,008191) $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,008493) $ por KWH |
Octubre, noviembre y diciembre de 2019
| Energía general/municipal | 0,003643 $ por KWH |
| Iluminación exterior | (0,006807) $ por KWH |
| Energía primaria | (0,005955) $ por KWH |
| Energía primaria | 1,278553 $ por KVA |
| Residencial | 0,005869 $ por KWH |
| Alumbrado público | (0,006756) $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,006500) $ por KWH |
Julio, agosto, septiembre de 2019
| Energía general/municipal | (0,002887) $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,004927 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,006470 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,281358 $ por KVA |
| Residencial | 0,004460 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,005031 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,006620 $ por KWH |
Abril, mayo, junio de 2019
| Energía general/municipal | 0,002861 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,003761 $ por KWH |
| Energía primaria | (0,005886) $ por KWH |
| Energía primaria | 1,197476 $ por KVA |
| Residencial | (0,005171) $ por KWH |
| Alumbrado público | (0,003649) $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,005829 $ por KWH |
Enero, febrero y marzo de 2019
| Energía general/municipal | 0,003493 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,007847 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,006387 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,535784 $ por KVA |
| Residencial | 0,004322 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,007812 $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,007146) $ por KWH |
Octubre, noviembre y diciembre de 2018
| Energía general/municipal | (0,002702) $ por KWH |
| Iluminación exterior | (0,007991) $ por KWH |
| Energía primaria | 0,006420 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,803824 $ por KVA |
| Residencial | 0,005063 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,007982 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,006545 $ por KWH |
Julio, agosto y septiembre de 2018
| Energía general/municipal | 0,002061 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,005586 $ por KWH |
| Energía primaria | (0,006505) $ por KWH |
| Energía primaria | 1,649932 $ por KVA |
| Residencial | 0,003718 $ por KWH |
| Alumbrado público | (0,005690) $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,006349) $ por KWH |
Abril, mayo y junio de 2018
| Energía general/municipal | 0,002087 $ por KWH |
| Iluminación exterior | (0,006137) $ por KWH |
| Energía primaria | (0,006139) $ por KWH |
| Energía primaria | 1,521963 $ por KVA |
| Residencial | 0,004387 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,006290 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,006340 $ por KWH |
Enero, febrero y marzo de 2018
| Energía general/municipal | 0,002365 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,006095 $ por KWH |
| Energía primaria | (0,006307) $ por KWH |
| Energía primaria | 1,978522 $ por KVA |
| Residencial | 0,004498 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,006072 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,006093 $ por KWH |
Octubre, noviembre y diciembre de 2017
| Energía general/municipal | 0,000006 $ por KWH |
| Iluminación exterior | (0,000019) $ por KWH |
| Energía primaria | 0,004612 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,978971 $ por KVA |
| Residencial | 0,000891 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,000176 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,000631 $ por KWH |
Julio, agosto y septiembre de 2017
| Energía general/municipal | 0,000831 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,000192 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,004860 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,988272 $ por KVA |
| Residencial | 0,000507 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,000127 $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,000464) $ por KWH |
Abril, mayo y junio de 2017
| Energía general/municipal | 0,001048 $ por KWH |
| Iluminación exterior | (0,002805) $ por KWH |
| Energía primaria | 0,004565 $ por KWH |
| Energía primaria | 2,008005 $ por KVA |
| Residencial | 0,000233 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,003845 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,002250 $ por KWH |
Enero, febrero y marzo de 2017
| Energía general/municipal | 0,000530 $ por KWH |
| Iluminación exterior | (0,001868) $ por KWH |
| Energía primaria | 0,004669 $ por KWH |
| Energía primaria | 2,234360 $ por KVA |
| Residencial | (0,000292) $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,001917 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,001395 $ por KWH |
Octubre, noviembre y diciembre de 2016
| Energía general/municipal | 0,005033 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,003334 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,001468 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,845252 $ por KVA |
| Residencial | 0,006536 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,006402 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,000588 $ por KWH |
Agosto y septiembre de 2016
| Energía general/municipal | 0,002689 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,001971 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,001408 $ por KWH |
| Energía primaria | 1,407666 $ por KVA |
| Residencial | 0,000954 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,001932 $ por KWH |
| Señal de tráfico | (0,000188) $ por KWH |
Julio de 2016
| Potencia general | 0,015218 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,012597 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,003721 $ por KWH |
| Energía primaria | 4,124080 $ por KVA |
| Residencial | 0,014911 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,013302 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,014619 $ por KWH |
Abril, mayo y junio de 2016
| Potencia general | 0,014551 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,009616 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,003280 $ por KWH |
| Energía primaria | 3,795688 $ por KVA |
| Residencial | 0,017057 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,009828 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,012934 $ por KWH |
Enero, febrero y marzo de 2016
| Potencia general | 0,014035 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,015724 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,003440 $ por KWH |
| Energía primaria | 4,265123 $ por KVA |
| Residencial | 0,014311 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,015477 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,014835 $ por KWH |
Enero, febrero, marzo de 2023
| Servicio de Energía General | 0,012289 $ por KWH |
| General Power - Grandes servicios | 0,648549 $ por KW |
| General Power - Grandes servicios | 0,011177 $ por KWH |
| Iluminación exterior | 0,012897 $ por KWH |
| Energía primaria | 0,624704 $ por KVA |
| Energía primaria | 0,01134 $ por KWH |
| Residencial | 0,012069 $ por KWH |
| Alumbrado público | 0,11959 $ por KWH |
| Señal de tráfico | 0,012576 $ por KWH |